22年8月24日
坂戸地区衛生組合議会定例会が8月3日(水曜日)、衛生組合本会議場で開催され、2021年度一般会計決算認定について全議員の賛成で認定されました。
衛生組合2021年度構成市町負担金・し尿処理人口 | ||
構成市町 | 負担金 | し尿処理対象人口 |
坂戸市 | 9,273万6,000円 | 27,170人 |
鶴ヶ島市 | 3,998万5,000円 | 9,953人 |
毛呂山町 | 4,880万9,000円 | 12,864人 |
鳩山町 | 2,384万1,000円 | 4,687人 |
越生町 | 2,928万5,000円 | 6,505人 |
合計 | 2億3,465万6,000円 | 61,179人 |
坂戸市議団 info@jcp-sakado.net 電話 049-283-1331(内線)629 坂戸市委員会 電話 049-283-0318 FAX 049-283-0361